分紅事項 | 分紅方案(含稅) | 股權登記日 | 除權除息基準日 | 送轉股上市日 | 股權分紅金額(萬(wàn)元) |
---|
2018年度 | 10派 0.269953元 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | —— | 3,110.44 |
2017年度 | 10轉增10股派0.35元 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1,761.26 |
2016年度 | 10派0.11元 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | —— | 553.54 |
2015年度 | —— | —— | —— | —— | —— |
2014年度 | 10派0.12元 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | —— | 448.13 |
2013年度 | 10派0.5元 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | —— | 1,867.20 |
2012年度 | 10派1元 | 2013-05-14 | 2013-05-15 | —— | 3,734.40 |
2011年度 | 10轉10派1.5元 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-22 | 3,734.40 |
2010年度 | 10轉10派3元 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2,196.00 |
2009年度 | 10派2元 | 2010-06-03 | 2010-06-04 | —— | 1,464.00 |
科尔|
鸡泽县|
陕西省|
琼结县|
巴林右旗|
垦利县|
上栗县|
西平县|
六安市|
丽水市|
双辽市|
双江|
麦盖提县|
五家渠市|
富民县|
饶平县|
抚州市|
依兰县|
苗栗县|
新龙县|
武夷山市|
酒泉市|
遂平县|
新龙县|
松桃|
荔浦县|
延吉市|
科技|
濮阳市|
应用必备|
渝北区|
江达县|
三原县|
陈巴尔虎旗|
洛川县|
剑河县|
大城县|
新闻|
伊宁市|
专栏|
正安县|